Футболки Classic, Промо-лайт |
Мужской размерный ряд |
||||||||
Европейские размеры | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Российские размеры | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Высота изделия по спинке (см) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Ширина изделия под проймой (см) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Футболки Classic |
Детский размерный ряд |
||||||||
Европейские размеры | 3-4л | 5-6л (XXXS) | 7-8л (XXS) | 9-11л (XS) | 12-14л (S) | ||||
Российские размеры | 98-104см | 110-116см | 122-128см | 134-146см | 152-164см | ||||
Высота изделия по спинке (см) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | ||||
Ширина изделия под проймой (см) | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | ||||
Футболки Classic |
Женский размерный ряд |
||||||||
Европейские размеры | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Российские размеры | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | |||
Высота изделия по спинке (см) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
Ширина изделия под проймой (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Футболки Премиум 180 г. |
Размерный ряд унисекс |
||||||||
Европейские размеры | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Российские размеры | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||
Высота изделия по спинке (см) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 | |||
Ширина изделия под проймой (см) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
Поло Classic |
Размерный ряд унисекс |
||||||||
Европейские размеры | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Российские размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Высота изделия по спинке (см) | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | |||
Ширина изделия под проймой (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | |||
Свитшот Премиум |
Размерный ряд унисекс |
||||||||
Европейские размеры | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
ШИРИНА ПО ЛИНИИ ГРУДИ | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | |||
ШИРИНА ПО ПОЯСУ | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |||
ДЛИНА РУКАВА | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | |||
Худи-кенгуру Премиум |
Размерный ряд унисекс |
||||||||
Европейские размеры | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
ДЛИНА С ЛАСТИКОМ-ПОЯСОМ ПО НИЗУ | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
ВЫСОТА РУКАВА С ЛАСТИКОМ | 61 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
ШИРИНА ПО ЛИНИИ ГРУДИ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
*Допустимые отклонения для всех трикотажных изделий, связанные с производственным процессом: 5% по ширине и 7% по длине.